Σε ποιο δεκανό / δεκαήμερο έχεις γεννηθεί; Σε ποιο δεκαήμερο είναι ο ωροσκόπος μου;
Για να μπορέσει πραγματικά κάποιος να ξέρει σε ποιον δεκανό ανήκει θα πρέπει να πάει στον Αστρολογικό χάρτη και να δει τις μοίρες του Ήλιου και να δει αν ο Ήλιος σε ποιες συγκεκριμένες μοίρες είναι! Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τη Σελήνη σας και με τον Ωροσκόπο σας!
Μπορείτε να δείτε τον αστρολογικό σας χάρτη εδώ: Αστρολογικός Χάρτης – Χρήστος Άρχος (christosarchos.gr)
Αν ένας πλανήτης είναι απο 0 μέχρι και 9 και 59 λεπτά ενός ζωδίου είναι στο πρώτο δεκανό
Αν είναι από 10 μέχρι και 19 και 59 λεπτά ενός ζωδίου είναι στο δεύτερο δεκανό
Αν είναι απο 20 μέχρι και 29 και 59 λεπτά ενός ζωδίου είναι στο τρίτο δεκανό.
Πριν προχωρήσουμε με ημερομηνίες κατά προσέγγιση ας δούμε τι θα λέει ο αστρολογικός χάρτης.
Με βάση ότι λέει επάνω.
Ο Ήλιος είναι στις 16 μοίρες του Ταύρου και 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει με βάση τα παραπάνω οτι το άτομο ανήκει στο ζώδιο του ( ο Ήλιος μας είναι το ζώδιο μας) στο 2ο δεκαήμερο του ταύρου.
Η Σελήνη μετά είναι στις 3 Διδύμων και 27 λεπτά αυτό σημαίνει οτι η Σελήνη είναι στο 1ο δεκαήμερο των Διδύμων.
Τέλος το ASC που βλέπουμε στο τέλος είναι ο ωροσκόπος μας ο οποίος είναι στις 14 μοίρες Καρκίνου και 49 λεπτά και άρα ανήκει στο 2ο δεκαήμερο!
Χονδρικά τώρα οι αστρολόγοι έχουμε φτιάξει ημερομηνίες που ταιριάζουν στα δεκαήμερα αλλά στα όρια των ημερομηνιών υπάρχουν λάθη για αυτό και σας προτείνουμε το πρώτο τρόπο που σας δείξαμε μόλις!
Όπως θα δείτε υπάρχουν και κυβερνήσεις διαφορετικές ανάλογα με το δεκανό. Από τον τύπο δεκανών που έχουν οι Ινδοί τον τροποποιήσαμε και βάλαμε τις μοντέρνες κυβερνήσεις ενώ οι αρχαίοι αστρολόγοι χρησιμοποιούσαν τη Χαλδαϊκή σειρά και αυτό έχει τις συνέπειες του στην ερμηνεία αλλά είναι ένα θέμα για ένα άλλο άρθρο αυτό!
Οι ημερομηνίες και σε ποιους δεκανούς αντιστοιχούν!
Ζώδιο /Δεκανός | Μοντέρνος Κυβερνήτης Ζωδίου | Παραδοσιακός Κυβερνήτης Ζωδίου | Μοντέρνος / Ινδικός κυβερνήτης δεκανού | Παραδοσιακός κυβερνήτης δεκανού |
Α Δεκ Κριού 21 – 31 Μαρτίου | Άρης | Άρης | Άρης | Άρης |
Β Δεκ Κριού 1 – 10 Απριλίου | Άρης | Άρης | Ήλιος | ‘Ηλιος |
Γ Δεκ Κριού 11 – 20 Απριλίου | Άρης | Άρης | Δίας | Αφροδίτη |
Α Δεκ Ταύρου 21 Απριλίου – 1 Μάϊου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Ερμής |
Β Δεκ Ταύρου 2 Μάϊου – 11 Μάϊου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Ερμής | Σελήνη |
Γ Δεκ Ταύρου 12 Μάϊου – 21 Μάϊου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Κρόνος | Κρόνος |
Α Δεκ Διδύμου 22 – 31 Μάϊου | Ερμής | Ερμής | Ερμής | Δίας |
Β Δεκ Διδύμου 1 – 11 Ιουνίου | Ερμής | Ερμής | Αφροδίτη | Άρης |
Γ Δεκ Διδύμου 12 – 21 Ιουνίου | Ερμής | Ερμής | Ουρανός | Ήλιος |
Α Δεκ Καρκίνου 22 Ιουνίου – 1 Ιουλίου | Σελήνη | Σελήνη | Σελήνη | Αφροδίτη |
Β Δεκ Καρκίνου 2 – 11 Ιουλίου | Σελήνη | Σελήνη | Πλούτωνας | Ερμής |
Γ Δεκ Καρκίνου 12 – 21 Ιουλίου | Σελήνη | Σελήνη | Ποσειδώνας | Σελήνη |
Α Δεκ Λέοντα 22 Ιουλίου – 1 Αυγούστου | Ήλιος | Ήλιος | Ήλιος | Κρόνος |
Β Δεκ Λέοντα 2 – 11 Αυγούστου | Ήλιος | Ήλιος | Δίας | Δίας |
Γ Δεκ Λέοντα 12 – 22 Αυγούστου | Ήλιος | Ήλιος | Άρης | Άρης |
Α Δεκ Παρθένου 23 – 31 Αυγούστου | Ερμής | Ερμής | Ερμής | Ήλιος |
Β Δεκ Παρθένου 1 – 11 Σεπτεμβρίου | Ερμής | Ερμής | Κρόνος | Αφροδίτη |
Γ Δεκ Παρθένου 12 – 22 Σεπτεμβρίου | Ερμής | Ερμής | Αφροδίτη | Ερμής |
Α Δεκ Ζυγού 23 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Σελήνη |
Β Δεκ Ζυγού 3 – 12 Οκτωβρίου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Ουρανός | Κρόνος |
Γ Δεκ Ζυγού 13 – 22 Οκτωβρίου | Αφροδίτη | Αφροδίτη | Ερμής | Δίας |
Α Δεκ Σκορπιού 23 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου | Πλούτωνας | Άρης | Πλούτωνας | Άρης |
Β Δεκ Σκορπιού 2 – 11 Νοεμβρίου | Πλούτωνας | Άρης | Ποσειδώνας | ‘Ηλιος |
Γ Δεκ Σκορπιού 12 – 21 Νοεμβρίου | Πλούτωνας | Άρης | Σελήνη | Αφροδίτη |
Α Δεκ Τοξότη 22 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου | Δίας | Δίας | Δίας | Ερμής |
Β Δεκ Τοξότη 2 – 11 Δεκεμβρίου | Δίας | Δίας | Άρης | Σελήνη |
Γ Δεκ Τοξότη 12 – 21 Δεκεμβρίου | Δίας | Δίας | Ήλιος | Κρόνος |
Α Δεκ Αιγόκερω 22 – 31 Δεκεμβρίου | Κρόνος | Κρόνος | Κρόνος | Δίας |
Β Δεκ Αιγόκερω 1 – 9 Ιανουαρίου | Κρόνος | Κρόνος | Αφροδίτη | Άρης |
Γ Δεκ Αιγόκερω 10 – 19 Ιανουαρίου | Κρόνος | Κρόνος | Ερμής | Ήλιος |
Α Δεκ Υδροχόου 20 – 29 Ιανουαρίου | Ουρανός | Κρόνος | Ουρανός | Αφροδίτη |
Β Δεκ Υδροχόου 30 Ιανουαρίου – 8 Φεβρουαρίου | Ουρανός | Κρόνος | Ερμής | Ερμής |
Γ Δεκ Υδροχόου 9 – 18 Φεβρουαρίου | Ουρανός | Κρόνος | Αφροδίτη | Σελήνη |
Α Δεκ Ιχθύ 19 – 29 Φεβρουαρίου | Ποσειδώνας | Δίας | Ποσειδώνας | Κρόνος |
Β Δεκ Ιχθύ 1 – 10 Μαρτίου | Ποσειδώνας | Δίας | Σελήνη | Δίας |
Γ Δεκ Ιχθύ 11 – 20 Μαρτίου | Ποσειδώνας | Δίας | Πλούτωνας | Άρης |
Σε ποιο δεκαήμερο ανήκω, μοιρες και δεκαημερα ζωδιων, σε ποιο δεκαημερο ειναι ο ωροσκοπος μου,